Конденсаторы RFM и RAM для индукционных плавильных печей и ТВЧ установок
Компания «МАГМАТЕКС» – российский поставщик силовых, электротермических и компенсирующих конденсаторов для тигельных индукционных электропечей, плавильных комплексов, генераторных и ТВЧ установок, компенсационных систем и фильтровых блоков.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
1) Большой ассортимент на складе в России
2) Короткие сроки доставки из Китая от 25 дней.
3) Производство под ваши требования (габариты, емкость, количество выводов и пр.)
4) Осуществляем поставку в Казахстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Грузию.
Основная роль конденсаторов — уравновешивание реактивной составляющей мощности установки, которая в простом виде принимает формулу как С=1/L, где С - емкость конденсатора, а L - индуктивность катушки (индуктор).
Главные показатели конденсаторов это его реактивная мощность, отображаемая в кВАр (киловольт-ампер реактивный), и его емкость на концах вывода, обычно обозначается в мкФ (микрофарад)
Конденсаторы набираются в группы образуя компенсационную конденсаторную батарею (блок конденсаторов).
Конденсатор RFM 0.75-1000-1S, RFM 0.75-2000-1S, RFM 0.75-1000-0.5S Магматекс.mp4
Обработка видео...
ОБОЗНАЧЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ
RFM 0.75-1000-1S — электротермический конденсатор серии RFM в герметизированной стальной оболочке, выводы с керамическими изоляторами и водяным охлаждением.
R — конденсатор для электрических индукционных нагревательных систем,
F — пропитывающая электроизоляционная жидкость—диарилэтан,
M — материал диэлектрика—биаксиально-ориентированная полипропиленовая плёнка и алюминиевая фольга,
0.75 — номинальное напряжение 0.75кВ,
1000 — реактивная мощность 1000кВАр,
1 — рабочая частота 1кГц,
S — водяное охлаждение
Количество выводов - 6 выводов (см.фото).
Основых параметров конденсаторов RFM ХИТ продаж!!!
Конденсатор RFM 0,75-1000-0.5S (750В, 500Гц, 1000кВАр) | УЗНАТЬ ЦЕНУ |
Конденсатор RFM 0,75-1500-0.5S (750В, 500Гц, 1500кВАр) | УЗНАТЬ ЦЕНУ |
Конденсатор RFM 0,75-1000-1S (750В, 1000Гц, 1000кВАр) | УЗНАТЬ ЦЕНУ |
Конденсатор RFM 0,75-1500-1S (750В, 1000Гц, 1500кВАр) | УЗНАТЬ ЦЕНУ |
Конденсатор RFM 0,75-2000-1S (750В, 1000Гц, 2000кВАр) | УЗНАТЬ ЦЕНУ |
Конденсатор RFM 0,75-1000-2.5S (750В, 2500Гц, 1000кВАр) | УЗНАТЬ ЦЕНУ |
Конденсатор RFM 0,75-1500-2.5S (750В, 2500Гц, 1500кВАр) | УЗНАТЬ ЦЕНУ |
Конденсатор RFM 0,75-2000-2.5S (750В, 2500Гц, 2000кВАр) | УЗНАТЬ ЦЕНУ |
Конденсатор RFM 1.0-1000-1S (1000В, 1000Гц, 1000кВАр) | УЗНАТЬ ЦЕНУ |
Конденсатор RFM 1.0-2000-0.5S (1000В, 500Гц, 2000кВАр) | УЗНАТЬ ЦЕНУ |
Конденсатор RFM 1.2-1000-1S (1200В, 1000Гц, 1000кВАр) | УЗНАТЬ ЦЕНУ |
Конденсатор RFM 1.2-2000-0.5S (1200В, 500Гц, 2000кВАр) | УЗНАТЬ ЦЕНУ |
ПРОИЗВОДИМ КОНДЕНСАТОРЫ по индивидуальным требованиям
Срок производства от 14 дней
ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ
RFM 0.375-360-1S | RFM 0.5-1000-1S | RFM 0.75-560-10S |
RFM 0.375-500-1S | RFM 0.5-1000-2.5S | RFM 0.75-560-25S |
RFM 0.375-600-1S | RFM 0.6-640-10S | RFM 0.75-600-15S |
RFM 0.375-750-1S | RFM 0.6-640-20S | RFM 0.75-640-4S |
RFM 0.375-1000-1S | RFM 0.6-640-30S | RFM 0.75-640-8S |
RFM 0.375-750-2S | RFM 0.6-600-44S | RFM 0.75-640-8SB |
RFM 0.375-1000-2S | RFM 0.6-640-50S | RFM 0.75-640-10S |
RFM 0.375-250-2.5S | RFM 0.6-1000-10S | RFM 0.75-640-15S |
RFM 0.375-500-2.5S | RFM 0.65-560-100S | RFM 0.75-640-20S |
RFM 0.375-750-2.5S | RFM 0.65-640-10S | RFM 0.75-640-30S |
RFM 0.375-1000-2.5S | RFM 0.65-640-20S | RFM 0.75-640-40S |
RFM 0.375-1200-2.5S | RFM 0.65-640-30S | RFM 0.75-640-50S |
RFM 0.375-1250-2.5S | RFM 0.65-640-50S | RFM 0.75-720-1S |
RFM 0.375-1500-2.5S | RFM 0.65-1000-10S | RFM 0.75-750-0.5S |
RFM 0.375-360-4S | RFM 0.65-1000-20S | RFM 0.75-750-2S |
RFM 0.375-400-4S | RFM 0.65-1000-30S | RFM 0.75-750-2.5S |
RFM 0.375-500-4S | RFM 0.65-1000-100S | RFM 0.75-720-2.5S |
RFM 0.375-750-4S | RFM 0.65-1200-8S | RFM 0.75-900-15S |
RFM 0.375-640-4S | RFM 0.65-1500-8S | RFM 0.75-1000-0.25S |
RFM 0.375-1000-4S | RFM 0.65-1500-10S | RFM 0.75-1000-0.5S |
RFM 0.375-1500-4S | RFM 0.65-1500-15S | RFM 0.75-1000-1S |
RFM 0.375-500-8S | RFM 0.75-250-2.5S | RFM 0.75-1000-1.5S |
RFM 0.375-640-8S | RFM 0.75-320-8S | RFM 0.75-1000-1.6S |
RFM 0.375-750-8S | RFM 0.75-360-1S | RFM 0.75-1000-2S |
RFM 0.375-1000-8S | RFM 0.75-360-10S | RFM 0.75-1000-2.5S |
RFM 0.375-1500-8S | RFM 0.75-360-30S | RFM 0.75-1000-3S |
RFM 0.5-240-0.5S | RFM 0.75-360-50S | RFM 0.75-1000-4S |
RFM 0.5-500-0.5S | RFM 0.75-500-1S | RFM 0.75-1000-6S |
RFM 0.5-750-15S | RFM 0.75-500-2.5S | RFM 0.75-1000-8S |
RFM 0.5-1000-0.5S | RFM 0.75-560-4S | RFM 0.75-1000-8SB |
RFM 0.75-1000-10S | RFM 0.85-1200-1S | RFM 1.2-1650-0.35S |
RFM 0.75-1000-15S | RFM 0.85-1400-1S | RFM 1.2-1920-1S |
RFM 0.75-1000-20S | RFM 1.0-500-1S | RFM 1.2-2000-0.5S |
RFM 0.75-1000-30S | RFM 1.0-500-50S | RFM 1.2-2000-1S |
RFM 0.75-1000-40S | RFM 1.0-1000-0.5S | RFM 1.2-2000-2S |
RFM 0.75-1000-50S | RFM 1.0-1000-1S | RFM 1.2-2000-3S |
RFM 0.75-1000-100S | RFM 1.0-1000-2S | RFM 1.2-2200-0.65S |
RFM 0.75-1200-1S | RFM 1.0-1000-10S | RFM 1.2-2400-0.7S |
RFM 0.75-1200-8S | RFM 1.0-1000-20S | RFM 1.3-2000-0.7S |
RFM 0.75-1250-2.5S | RFM 1.0-1000-50S | RFM 1.3-2000-1S |
RFM 0.75-1500-1S | RFM 1.0-1500-0.3S | RFM 1.4-1000-0.5S |
RFM 0.75-1500-1.5S | RFM 1.0-1500-1S | RFM 1.4-1000-0.7S |
RFM 0.75-1500-1.6S | RFM 1.0-1500-2S | RFM 1.4-1500-0.3S |
RFM 0.75-1500-1S | RFM 1.0-1500-2.5S | RFM 1.4-2000-0.5S |
RFM 0.75-1500-2.5S | RFM 1.0-1500-8S | RFM 1.5-625-60S |
RFM 0.75-1500-2.5S | RFM 1.0-1600-1S | RFM 1.5-1000-0.5S |
RFM 0.75-1500-4S | RFM 1.0-2000-0.5S | RFM 1.5-1000-1S |
RFM 0.75-1500-6S | RFM 1.0-2000-1S | RFM 1.5-2000-0.5S |
RFM 0.75-1500-8S | RFM 1.2-1000-0.5S | RFM 1.5-2000-2.5S |
RFM 0.75-1700-4S | RFM 1.2-1000-1S | RFM 1.6-2000-0.3S |
RFM 0.75-2000-0.5S | RFM 1.2-1000-10S | RFM 1.6-2000-0.5S |
RFM 0.75-2000-1S | RFM 1.2-1000-20S | RFM 1.7-3000-0.5S |
RFM 0.75-2000-0.5S | RFM 1.2-1200-0.65S | RFM1 .7-1500-0.25S |
RFM 0.75-2000-1S | RFM 1.2-1200-0.7S | RFM 1.8-3000-1S |
RFM 0.75-2000-2.5S | RFM 1.2-1250-0.65S | RFM 2.0-2000-0.5S |
RFM 0.75-2000-3S | RFM 1.2-1400-0.7S | RFM 2.2-2000-0.5S |
RFM 0.75-2000-8S | RFM 1.2-1500-0.5S | RFM 2.4-2000-0.5S |
RFM 0.8-600-1.2S | RFM 1.2-1500-1.5S | RFM 2.5-2000-0.5S |
RFM 0.8-1000-3S | RFM 1.2-1500-2S | RFM 2.8-2000-0.3S |
RFM 0.8-1600-3S | RFM 1.2-1500-2.5S | RFM 3.0-3000-1S |
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ RFM (RAM) СО СКЛАДА
Специалисты компании помогут подобрать необходимые ЗИП